Myymämme lämmön alkuperä vaihtelee jonkin verran vuosittain. Alkuperään vaikuttaa muun muassa miten hyvin omat voimalaitoksemme ovat tuottaneet energiaa, polttoaineiden hinta ja yleinen energian kysyntä.
Omissa voimalaitoksissamme tuotetulle kaukolämmölle on myönnetty Avainlippu-alkuperämerkki. Avainlipputuotteen ostamalla teet hyvän valinnan, josta on hyötyä niin sinulle kuin koko Suomelle. Lue lisää avainlipusta osoitteessa www.avainlippu.fi.
Lämmön alkuperä ja energialähteet
Oulun Energian vuoden 2019 lämmönhankinta oli samantasoista kuin kolmena edellisenä vuotena. Valtaosan lämmöstä tuotti Toppilan voimalaitos.
Alkuperä | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Toppila | 62 % | 63 % | 69 % | 65,3 % | 63,2 % |
Ekovoimalaitos | 21 % | 21 % | 20 % | 20,2 % | 20,9 % |
Lämpökeskukset | 2 % | 1 % | 0,3 % | 1,2 % | 0,8 % |
Osto | 14 % | 14 % | 11 % | 13,2 % | 15,0 % |
Yhteensä GWh | 1 927 | 2 153 | 2 151 | 2 148 | 2 259 |
Vuonna 2019 asiakkaillemme myydyn kaukolämmön ja höyryn energialähteet jakaantuivat seuraavasti:
Energialähteet | Oma tuotanto | Ostolämpö mukaan luettuna |
---|---|---|
Turve | 56,8 % | 54,7 % |
Puu | 33,4 % | 36,4 % |
Jäte | 7,8 % | 6,8 % |
Öljy | 2,0 % | 1,9 % |
Muut | - | 0,0 % |
Asiakkaalle toimitetun kaukolämmön CO2 -ominaispäästö oli viime vuonna 2020 190 g/kWh.