Sähkön mittalaitemaksut
Mittalaitemaksu on kuukausimaksu, joka peritään sähkölaskun yhteydessä Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n verkkoon liitetyistä uusista laskutusmittauksista. Mittalaitemaksu kattaa mittauslaitteiden pääoma-, huolto- ja kunnossapitokustannukset.Uusien mittalaitteiden asennustyöstä peritään normaalina työaikana mittauskohtaiset hinnaston mukaiset mittaroinnin asennusmaksut, jotka eivät ole palautuskelpoisia. Ylityöaikana tehdystä työstä peritään kustannukset tuntiveloitushinnaston mukaan. Vanhojen mittausten muutostyöt tehdään muilta osin laskutustyönä tuntiveloitushinnaston mukaan. Oulun Energia Siirto ja Jakelu asentaa mittauslaitteet, kunnossapitää ja tarvittaessa uusii ne. Laitteet jäävät Oulun Energian omaisuudeksi. Tuntitietojen keruulaitteiden asennustyökustannuksiin sisältyy ohjelmointi Oulun Energian vakio-ohjelmilla. Kaikki mittaukseenliittyvät maksut ovat voimassa vain Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n verkon alueella.
Mittaukset rakennustyömailla
Työmaaliittymiin sovelletaan samoja maksuja, kuin muihinkin mittauksiin. Mittauskeskuksen rakenteisiin, johdotuksiin tai puhelinyhteyksiin tarvittavat muutostyöt asiakas teettää sähköurakoitsijalla Oulun Energian ohjeiden mukaan omalla kustannuksellaan.Mittalaitemaksut 1.7.2010 alkaen
| Mittalaitemaksu | Alv 0 % | Alv 23 % |
| Yleissähkö 1-vaiheinen | 0,95 /kk | 1,17 /kk |
| Yleissähkö 3-vaiheinen suora | 1,23 /kk | 1,51 /kk |
| Yleissähkö 3-vaiheinen virtamuuntaja | 3,53 /kk | 4,34 /kk |
| 2-aikasähkö 3-vaiheinen suora | 4,03 /kk | 4,96 /kk |
| 2-aikasähkö 3-vaiheinen virtamuuntaja | 4,94 /kk | 6,08 /kk |
| Kausisähkö, suora | 4,03 /kk | 4,96 /kk |
| Kausisähkö, virtamuuntaja | 5,15 /kk | 6,33 /kk |
| Pienjännite tehosähkö | 15,00 /kk | 18,45 /kk |
| Keskijännite tehosähkö | 24,78 /kk | 30,48 /kk |
| MT-30 tuntikeruulaite erillisenä | 14,67 /kk | 18,04 /kk |
| MT-40 tuntikeruulaite erillisenä | 10,22 /kk | 12,57 /kk |
| Combi mittari erillisenä | 11,71 /kk | 14,40 /kk |
| Tehomittaus GSM-luennalla | 20,24 /kk | 24,90 /kk |
| Lisämaksu ilman kaukoluentaa oleville mittauksille | 31,96 /kk | 39,31 /kk |
| Tiedonsiirtomaksu kaukoluettaville tuntimittauksille* | 8,00 /kk |
9,84 /kk |
| = ei uusia asiakkaita 1.1.2007 jälkeen | |
| * |
Peritään kaukoluettavilta 1.1.2007 jälkeen asenneteuilta tuntimittauksilta |
| Mittalaitteiden asennus | Alv 0 % | Alv 23 % |
| Yleissähkö 1-vaiheinen | 44,00 | 54,12 |
| Yleissähkö 3-vaiheinen suora | 48,40 | 59,53 |
| 2-aikasähkö 3-vaiheinen suora | 77,00 | 94,71 |
| Kausisähkö, suora | 77,00 | 94,71 |
| Pienjännite tehosähkö | 325,00 | 399,75 |
| Keskijännite tehosähkö | 380,00 | 467,40 |
| Tehomittaus GSM-luennalla | 425,00 | 522,75 |
Muut kuin edellä mainitut työt tuntiveloituksella.




