Oulun Energia -konsernin tunnusluvut
Oulun Energia, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, Oulun Sähkönmyynti Oy, Turveruukki Oy ja Haukiputaan Energia Oy. | Oulun Energia -konsernin tunnusluvut 2010 | |
| Liikevaihto | 242,8 M |
| Liikevoitto | 44,5 M |
| Liikevaihto/henkilö | 0,68 M |
| Liikevoitto/henkilö | 0,13 M |
| Henkilökunta | 355 |
| Asiakkaiden määrä 31.12.2010 | |
| Sähkö | 136 235 |
| Kaukolämpö | 8 421 |
| Höyry | 3 |




