Kaukolämpö numeroina
| Tunnusluku | 2011 | 2010 | 2009 |
| Kaukolämpöverkoston kokonaispituus (km) | 774 | 731 | 707 |
| Kaukolämpöasiakkaita | 8 752 | 8 421 | 7 958 |
| Kaukolämmön myynti (GWh) | 1 480 | 1 635 | 1 449 |
| Kaukolämmön tuotanto (GWh) | 1 569 | 1 767 | 1 559 |
|
Kaukolämmitetty rakennustilavuus |
38 265 |
37 533 |
35 212 |
| Asuintalojen osuus kaukolämmön kulutuksesta | 50,7 | 51,1 | 51,7 |
| Käyttökeskeytykset (tuntia/vuosi/asiakas) | 0,031 | 0,028 | 0,0254 |
| Kaukolämpöenergian CO2-päästöt, Toppila, g/kWh | 254 | 289 | 247 |
Energialähteet
Oulun Energian kaukolämmmön tuotannossa käytetyt energialähteet vuonna 2011| Energialähteet | 2011 |
| Turve | 68 % |
| Biomassa | 28 % |
| Polttoöljy ja kivihiili | 4 % |




