Kaukolämpö numeroina
| Tunnusluku | 2012 | 2011 | 2010 |
| Kaukolämpöverkoston kokonaispituus (km) | 797 | 774 | 731 |
| Kaukolämpöasiakkaita | 9 102 | 8 752 | 8 421 |
| Kaukolämmön myynti (GWh) | 1 562 | 1 480 | 1 635 |
| Kaukolämmön tuotanto (GWh) | 1 723 | 1 569 | 1 767 |
| Kaukolämmitetty rakennustilavuus (1 000 m3) |
39 078 | 38 265 | 37 533 |
| Asuintalojen osuus kaukolämmön kulutuksesta | 51,3 | 50,7 | 51,1 |
| Käyttökeskeytykset (tuntia/vuosi/asiakas) | 0,025 | 0,031 | 0,028 |
| Kaukolämpöenergian CO2-päästöt, Toppila, g/kWh | 256 | 254 | 289 |
Energialähteet
Oulun Energian kaukolämmmön tuotannossa käytetyt energialähteet| Energialähteet | 2012 | 2011 |
| Turve | 65 % | 68 % |
| Biomassa | 29 % | 28 % |
| Polttoöljy ja kivihiili | 6 % | 4 % |




