Kaukolämmön hinnasto
Perusmaksun perusteena käytetään tilausvesivirtaa, jonka mittausjakson pituus on yksi tunti. Mitoitusulkolämpötila on -32 °C. Jos vesivirran huippu esiintyy tätä korkeammassa ulkolämpötilassa ilmanvaihdon ohjauksesta tai muusta syystä johtuen, on tämä ulkolämpötila tilausvesivirran mitoituksessa määräävä.
Asiakas maksaa kuluttamastaan lämpöenergiasta mitatun energiakulutuksen mukaisen energiamaksun sekä vuotuisen perusmaksun.
Perus- ja energiamaksujen verottomat hinnat
Perusmaksun hintaan lisätään 23 prosentin arvonlisävero. Energiamaksu on ilmoitettu verollisena.Oulun runkoverkko
| Tilausvesivirta V (m3/h) | Perusmaksun laskentakaava (/vuosi) |
|
0 - 0,2 |
2,28 * 138 = 314,64 |
| 0,21 - 5,0 | 2,28 * (34 + 520 * V) |
| yli 5,0 | 2,28 * (1134 + 300 * V) |
| Energiamaksu | 39,31 /MWh, sis. alv 23 % |
Perusmaksun hintaan lisätään alv 23 %.
Oulunsalon kuntakeskus
| Tilausvesivirta V (m3/h) | Perusmaksun laskentakaava (/vuosi) |
| 0 - 0,50 | 1,557373 * (50 + 975 * V) |
| 0,51 - 1,50 | 1,557373 * (84 + 910 * V) |
| 1,51 - 4,00 | 1,557373 * (590 + 572 * V) |
| 4,01 - 10,00 | 1,557373 * (1000 + 470 * V) |
| yli 10,00 | 1,557373 * (3680 + 200 * V) |
| Energiamaksu | 40,29 /MWh, sis. alv 23 % |
Perusmaksun hintaan lisätään alv 23 %.
Oulunsalon kuntakeskuksen kaukolämpöasiakkaat noudattavat 1.1.2012 lähtien Oulun runkoverkon hinnastoa.
Haukiputaan Energia Oy
| Tilausvesivirta V (m3/h) | Perusmaksun laskentakaava (/vuosi) |
| Omakotitalot | 1,476 * 151,4 |
| 0 - 2,0 | 1,476 * (47,1 + 682,8 * V) |
| 2,1 - 8,0 | 1,476 * (706,4 + 353,2 * V) |
| yli 8 | 1,476 * (2119,2 + 176,6 * V) |
| Energiamaksu | 45,49 /MWh, sis. alv 23 % |
Perusmaksun hintaan lisätään alv 23 %.
Eriävän hinnoittelun alueet
Eriävän hinnoittelun alueilla energiamaksut perustuvat alueella käytettyyn polttoaineiseen. Hinnat vaihtelevat kuukausittain polttoaineen hinnanmuutosten mukaisesti.
Oulunsalon Niemenranta
| Tilausvesivirta V (m3/h) | Perusmaksun laskentakaava (/vuosi) |
| 0 - 0,20 | 2,82 * 138 |
| 0,21 - 5,0 | 2,82 * (34 + 520 * V) |
| yli 5,0 | 2,82 * (1134 + 300 * V) |
| Energiamaksu joulukuussa 2011 | 104,50 /MWh, sis. alv 23 % |
Perusmaksun hintaan lisätään alv 23 %.
Kiimingin kuntakeskus
| Tilausvesivirta V (m3/h) | Perusmaksun laskentakaava (/vuosi) |
| 0 - 0,20 | 2,54 * 138 |
| 0,21 - 5,0 | 2,54 * (34 + 520 * V) |
| yli 5,0 | 2,54 * (1134 + 300 * V) |
| Energiamaksu joulukuussa 2011 | 56,33 /MWh, sis. alv 23 % |
Perusmaksun hintaan lisätään alv 23 %.
Kiimingin Yrityspuisto
| Tilausvesivirta V (m3/h) | Perusmaksun laskentakaava (/vuosi) |
| 0 - 0,20 | 2,82 * 138 |
| 0,21 - 5,0 | 2,82 * (34 + 520 * V) |
| yli 5,0 | 2,82 * (1134 + 300 * V) |
| Energiamaksu joulukuussa 2011 | 104,50 /MWh, sis. alv 23 % |
Perusmaksun hintaan lisätään alv 23 %.
Kiimingin yrityspuiston kaukolämpöasiakkaat noudattavat 1.1.2012 lähtien Kiimingin kuntakeskuksen hinnastoa.
Kiiminki, Jääli
| Tilausvesivirta V (m3/h) | Perusmaksun laskentakaava (/vuosi) |
| 0 - 0,8 | 3,03 * (741,71 * V) |
| 0,8 - 2,0 | 3,03 * (47,09 + 682,84 * V) |
| 2,0 - 8,0 | 3,03 * (706,39 + 353,19 * V) |
| 8,0 - 20,0 | 3,03 * (2 119,17 + 176,60 * V) |
| Energiamaksu | 80,10 /MWh, sis. alv 23 % |
Perusmaksun hintaan lisätään alv 23 %.
Kiimingin Jäälin kaukolämpöasiakkaat noudattavat 1.1.2012 lähtien Kiimingin kuntakeskuksen hinnastoa.
Kaukolämpöasiakkaaksi?
Halutessasi liittyä kaukolämpöasiakkaaksi, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.




