Mihin kotisi sähkö kuluu?
Sähkön säästäminen alkaa kodin sähkönkulutuksen arvioimisella. Oheinen taulukko auttaa sähkönkäytön suunnittelussa. Taulukon luvut perustuvat uusien sähkölaitteiden keskimääräiseen sähkönkulutukseen. Lisäksi useat laitteet kuluttavat sähköä myös lepotilassa, joten virta kannattaa katkaista, kun laitetta ei käytetä.Esimerkiksi sähkökiuas kuluttaa 8 kilowattituntia sähköä 1,5 tunnissa. Kaksi kertaa viikossa saunovan vuosikulutus on 832 kilowattituntia (2 krt/vko x 8 kWh/krt x 52 vko). Vuonna 2009 sähkön keskimääräinen kokonaishinta oli noin 10 snt/kWh. Sähkökiukaan käyttökustannukseksi saadaan siis 10 snt x 832 kWh = 83,20 euroa vuodessa.
Voit laskea sähkölaitteiden käyttökustannukset helposti seuraavalla kaavalla:
kulutus senteissä = (sähkön siirtohinta + sähköenergian hinta) x kWh-määrä.
Nykyisen kokonaishinnan voit tarkistaa uusimmasta sähkölaskustasi tai hinnastostamme.
Asumismuodolla on iso merkitys sähkönkulutukseen. Tutustu, miten sähkönkulutus jakaantuu esimerkkikohteissa:
- Kerrostalohuoneisto (75 m2)
- Sähkölämmitteiden omakotitalo (120 m2)
- Korkean varustetason uusi pientalo
| Keittiö- ja kodinkoneet | Kulutus | Käyttökerrat | kWh/vuosi |
| Astianpesukone | 0,5 - 1,6 kWh/krt | 5 krt/vko | 130 - 416 |
| Jääkaappi | 0,3 - 0,9 kWh/vrk | 110 - 329 | |
| Pakastin | 0,5 - 1,4 kWh/vrk | 183 - 511 | |
| Jääkaappi-pakastin | 0,6 - 1,9 kWh/vrk | 219 - 694 | |
| Sähköliesi kahden henkilön taloudessa | 0,5 kWh/vrk | 7 krt/vko | 182 |
| Sähköliesi neljän | 1,0 kWh/vrk | 7 krt/vko | 365 |
| Uunin kuumentaminen 200 asteeseen | 0,5 kWh/vrk | 3 krt/vko | 78 |
| Uunin pitäminen 200 asteessa/tunti | 0,7 kWh/vrk | 3 krt/vko | 109 |
| Liesituuletin | 0,2 kWh/h | 1 h/vrk | 73 |
| Kahvinkeitin | 0,1 kWh/10 min. | ||
| Vedenkeitin | 0,2 kWh/10 min. | ||
| Mikroaaltouuni | 0,2 kWh/10 min. | ||
| Leivänpaahdin | 0,1 kWh/10 min. |
| Kodinhoito | Kulutus | Käyttökerrat | kWh/vuosi |
| Pyykinpesukone | 0,6 - 1,7 kWh/krt | 5 krt/vko | 156 - 442 |
| Kuivausrumpu | 1,9 - 5,5 kWh/krt | 5 krt/vko | 494 - 1430 |
| Kuivauskaappi | 4 kWh/krt | 5 krt/vko | 1040 |
| Pyyhekuivain | 2,4 kWh/vrk | ||
| Höyrysilitysrauta | 1 kWh/h | 1 h/vko | 52 |
| Pölynimuri | 1,5 kWh/h | 1 h/vko | 78 |
| Ilmanpuhdistin | 0,08 kWh/h | 5 h/vrk | 146 |
| Ilmankostutin | 0,06 - 0,32 kWh/h | 5 h/vrk | 110 - 584 |
| Viihde-elektroniikka | Kulutus | Käyttökerrat | kWh/vuosi |
| Kuvaputkitelevisio | 0,1 kWh/h | 5 h/vrk | 183 |
| 32" - 37" LCD-televisio | 0,1 - 0,17 kWh/h | 5 h/vrk | 183 - 310 |
| 42" LCD-televisio | 0,14 - 0,2 kWh/h | 5 h/vrk | 256 - 365 |
| 42" - 46" Plasmatelevisio | 0,27 - 0,48 kWh/h |
| Tietokone ja oheislaitteet | Kulutus | Käyttökerrat | kWh/vuosi |
| Tietokone | 0,14 - 0,5 kWh/h | 8 h/vrk | 40 - 1460 |
| Kannettava tietokone | 0,04 kWh/h | 8 h/vrk | 117 |
| Laajakaistamodeemi | 51 | ||
| Monitoimilaite | 32 | ||
| Tulostin | 19 |
| Ilmastointi ja lämmitys | kWh/vuosi |
| Huoneistokohtainen ilmanvaihto, 2 h + k | 1080 |
| Huoneistokohtainen ilmanvaihto, 4 h + k | 1800 |
| Sähköinen lattialämmitys, 3 m2 | 540 - 1980 |
| Sähköinen lattialämmitys, 6 m2 | 1080 - 3960 |
| Sähköinen lattialämmitys, 10 m2 | 1800 - 6600 |
| Lisälämmitin 500 W | 1100 |
| Lisälämmitin 2000 W | 4400 |
| Auton lohkolämmitin | 200 |
| Auton sisätilalämmitin | 400 |
Pikalinkit
Sähköinen asiointi
Ilmoita mittarilukema »
Tee sähkösopimus »
Muuta sähkösopimusta »
Laske sähkötarjous »
Ilmoita mittarilukema »
Asiakaspalvelu
0800 30 5000
Huolto- ja häiriötiedotteet
Sähkö
29.7.2010
Ukkosmyskyn aiheuttama häiriö Sanginjoella 27.7. »
Sähkönjakelu keskeytyi Korvensuoralla, Talvikan...
Ukkosmyskyn aiheuttama häiriö Sanginjoella 27.7. »
Sähkönjakelu keskeytyi Korvensuoralla, Talvikan...




